A tutto il personale DOCENTE
Al sito web dell’istituto
E p.c. Al DSGA
In riferimento alla circolare interna n.83 del 19 marzo 2016 di pari oggetto, si comunicano i docenti ammessi alla formazione:
N | COGNOME | NOME | DISCIPLINA | ORDINE DI SCUOLA |
1 | ACQUAVIVA | ALMA MARIA | MATEMATICA | SECONDARIA I GRADO |
2 | DE MATTIA | MARIA ANTONIETTA | MATEMATICA | SECONDARIA I GRADO |
3 | DELLA CROCE | RINA | MATEMATICA | SECONDARIA I GRADO |
4 | FLAMINIO | MARIA ROSARIA | MATEMATICA | SECONDARIA I GRADO |
5 | PAPA | CLELIA | MATEMATICA | SECONDARIA I GRADO |
6 | VENDITTI | ROSALIA | MATEMATICA | SECONDARIA I GRADO |
1 | AMATRUDA | MARIA SAVERIA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
2 | CIAVARELLA | LUCIA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
3 | CLIMA | CIRA ANNA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
4 | GANGAI | MARIA ROSARIA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
5 | GRASSO | SILVANA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
6 | MARASCO | MONICA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
7 | VIVABENE | EMANUELA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
8 | CAVALLUCCI* | ANNA MARIA | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
9 | LA BIANCA* | LUIGI | ITALIANO | SECONDARIA I GRADO |
1 | POLICINO | RITA | ITALIANO | PRIMARIA |
Per opportunità si ricordano gli impegni previsti :
4, 7, 12 aprile 2016 – ore 16.00-19.00
Laboratori disciplinari per gruppi di docenti di italiano e matematica
Formatori: Italiano prof.ssa Giuseppina De Biase – prof.ssa Valentina Francillotti
Matematica prof.ssa Patrizia Dinoi, prof. Antonio Silvestre
Autoformazione-Sperimentazione delle unità di lavoro in classe: 9 ore + 2 ore in plenaria per monitoraggio
- Le attività saranno svolte da ciascun docente nelle proprie classi e durante l’orario curriculare
- Incontro di monitoraggio intermedio
Riunione in plenaria in data da concordare: 3.5 ore
- Analisi e condivisione dei materiali prodotti
La sede di tutti gli incontri è IC “Alighieri-Cartiera” in via Sant’Alfonso de’ Liguori n.72 a Foggia.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marialba Pugliese